The database · Manufacturer
MOVA
19 of 583 classified robots. Combine filters below, or search the whole database.
Not sure which one?Match robots to your conditions
Distribution across the ladder583robots
| Level | Tier | Robots |
|---|---|---|
| I | Manual | 6 |
| II | Assisted | 176 |
| III | Conditional | 345 |
| IV | Environmental | 56 |
| V | Generalized | 0 |
| Readiness | Status | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVA P70 Pro UltraMOVA | III | 69 | Ready Now | Pending | Robot Vacuums | Aug 3, 2026 |
| MOVA T1 StationMOVA | III | — | New to Market | Verified | Robot Window Cleaners | Sep 14, 2026 |
| MOVA LiDAX Ultra 1200 AWD FlexMOVA | III | — | New to Market | Provisional | Robot Lawn Mowers | Sep 14, 2026 |
| MOVA Z70 Ultra Roller CompleteMOVA | III | 71 | Ready Now | Verified | Robot Vacuums | Sep 14, 2026 |
| MOVA LiDAX Ultra 2000 AWDMOVA | IV | — | — | Provisional | Robot Lawn Mowers | Sep 14, 2026 |
| MOVA E50 Pro UltraMOVA | III | 70 | Ready Now | Verified | Robot Vacuums | Sep 14, 2026 |
| MOVA E50 UltraMOVA | III | 66 | Ready Now | Provisional | Robot Vacuums | Sep 14, 2026 |
| MOVA S70 Ultra RollerMOVA | III | 74 | Ready Now | Provisional | Robot Vacuums | Sep 14, 2026 |
| MOVA LiDAX Pro 800MOVA | IV | — | — | Pending | Robot Lawn Mowers | Sep 18, 2026 |
| MOVA ViAX 500MOVA | III | 71 | Ready Now | Provisional | Robot Lawn Mowers | Sep 14, 2026 |
| MOVA V70 Ultra CompleteMOVA | III | 75 | Ready Now | Verified | Robot Vacuums | Sep 14, 2026 |
| MOVA S70 Pro RollerMOVA | III | 69 | Ready Now | Provisional | Robot Vacuums | Sep 14, 2026 |
| MOVA Rover X10MOVA | III | 68 | Ready Now | Verified | Robot Pool Cleaners | Sep 14, 2026 |
| MOVA N1MOVA | III | 65 | Ready Now | Provisional | Robot Window Cleaners | Sep 15, 2026 |
| MOVA Diver A10MOVA | III | 69 | Ready Now | Verified | Robot Pool Cleaners | Sep 14, 2026 |
| MOVA ViAX 300MOVA | III | 66 | Ready Now | Verified | Robot Lawn Mowers | Sep 14, 2026 |
| MOVA S70 RollerMOVA | III | 61 | Ready Now | Provisional | Robot Vacuums | Aug 6, 2026 |
| MOVA LiDAX Ultra 3000 AWDMOVA | III | 72 | Ready Now | Provisional | Robot Lawn Mowers | Aug 6, 2026 |
| MOVA LiDAX Ultra 1000MOVA | III | 63 | Ready Now | Provisional | Robot Lawn Mowers | Aug 10, 2026 |
Side by side
Put two or three on the same axis
Autonomy level, the inputs behind the score, where each sits in its whole class, and the conditions each one suits. Not a recommendation. A comparison.
Keep reading